Лиственные

20-30 см 1 600 р
С5 1,0-1,2 4 500 р
1,3-1,5 м 7 500 р

40-60 см 2 500 р
60-80 см 5 500 р
1,0-1,2 м 9 000 р

1,3-1,6 м 5 500 р
1,6-2,0 м 9 500 р
2,0-2,5 м 12 500 р

С3 20-30 см 2 000 р
С15 35-50 см 5 500 р
60-80 см 9 500 р

С3 60-100 см 1 500 р
С6 1,0-1,5 м 2 000 р
ком 1,6-2,2 м 4 500 р

40-70 см 1 500 р
80-120 см 3 500 р
С10 180-200 см 7 500 р

С6 0,3-0,6 2 500 р
Pa 1,2 м 6 500 р
2,0-2,5 9 500 р

10-20 см 600 р
С6 60-80 см 2 500 р
100-120 см 7 500 р

20-30 см 550 р
1,7-2,0 м 9 500 р
2,0-2,5 м 12 500 р

60-100 см 3 000 р
100-120 см 5 500 р
1,4-1,6 м 7 500 р

150-200 см 9 500 р
200-250 см 12 500 р
400-450 см 35 000 р

С30 180-200 9 500 р
С35 2,4-2,6 м 15 500 р

С2 20-30 см 950 р
70-100 см 4 500 р
140-160 см 9 500 р

50-70 см 3 500 р
80-100 см 5 500 р

С5 40-60 см 4 500 р
С6 1,2-1,4 9 500 р

20-30 см 3 500 р
1,4-1,6 м 24 000 р

С7 50-70 см 2 500 р
200-220 см 15 500 р
220-250 см 17 500 р

30-50 см 1 500 р
60-70 см 2 500 р
70-100 см 3 500 р

10-20 см 750 р
50-60 см 2 500 р
80-100 см 7 500 р

P9 10-20 см 550 р
20-30 см 900 р
40-60 см 2 000 р

C2 20-40 см 900 р
40-60 см 1 500 р
80-100 см 2 500 р

С2 30-50 см 750 р
100-130 см 5 500 р
140-160 см 7 500 р

С15 140-170 см 5 500 р
С30 170-200 см 9 500 р
С50 200-250 см 15 000 р
Условные обозначения
Зоны морозостойкости
- 2-46°C не требуется укрытие
- 3-40°C не требуется укрытие
- 4-34°C не требуется укрытие
- 5-29°C требуется укрытие
- 6-23°C требуется укрытие
Отношение к свету
- Теневыносливый
Высота
- 0.3м Максимальная высота в культуре